Среднесуточная температура внутри здания
30. 11. 2023 г — 22 ос
29. 11. 2023 г — 23 ос
28. 11. 2023 г — 22 ос
27. 11. 2023 г — 21 ос
24. 11. 2023 г — 22 ос
23/ 11/ 2023 г — 22 ос
22.11. 2023 г — 21 ос
21. 11. 2023 г — 22 ос
20. 11. — 22 ос
17. 11 — 21 ос
16. 11 — 22 ос
15.11 — 22 ос
Среднесуточная температура внутри здания детского сада:
31 октября — 22 0С
1 ноября — 22 0С
2 ноября — 22 0С
3 ноября — 22 0С